<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexfacile.it &#187; Trichet</title>
	<atom:link href="http://www.forexfacile.it/tag/trichet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfacile.it</link>
	<description>il forex per tutti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro in calo su dollaro dopo dati disoccupazione Usa</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-su-dollaro-dopo-dati-disoccupazione-usa/1277/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-su-dollaro-dopo-dati-disoccupazione-usa/1277/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dati disoccupazione USA]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[In apertura di mercato l&#8217;euro si ritrova di nuovo in area negativa contro il dollaro che invece trova compratori per l&#8217;influenza del dato sulla disoccupazione risultato migliore delle aspettative. Gli occupati non agricoli Usa in aprile sono cresciuti di ben 244.000 unità, ben al di sopra del dato atteso di +186.000. L&#8217;euro che appena mercoledì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In apertura di mercato l&#8217;euro si ritrova di nuovo in area negativa contro il dollaro che invece trova compratori per l&#8217;influenza del dato sulla disoccupazione risultato migliore delle aspettative.<span id="more-1277"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1278" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="euro dollaro yen" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2011/11/yen-euro-dollaro.jpg" alt="" />Gli occupati non agricoli Usa in aprile sono cresciuti di ben 244.000 unità, ben al di sopra del dato atteso di +186.000.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro che appena mercoledì aveva toccato un massimo di 17 mesi a 1,4939 dollari, già ieri aveva invertito la rotta in seguito alle dichiarazioni di Trichet secondo cui il rialzo dei tassi di interesse previsto per giugno potrebbe essere rinviato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver rotto i supporti a 1,4501 e a 1,4490 dollari, e in un mercato abbastanza volatile, l&#8217;euro, sospinto dal dato di oggi, ha toccato un minimo a 1,4455. Sono poi iniziati gli acquisti lasciando sul terreno un calo limitato allo 0,11%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dollaro recupera anche contro lo yen fino al massimo di seduta a 80,92, per poi stabilizzarsi leggermente.</p>
<p style="text-align: justify;">Letture consigliate del giorno:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><a title="Il tasso di disoccupazione U.S.A. sale inaspettatamente" href="http://www.forexpros.it/news/notizie-indicatori-economici/il-tasso-di-disoccupazione-u.s.a.-sale-inaspettatamente-15883" target="_blank">Il tasso di disoccupazione U.S.A. sale inaspettatamente</a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><a title="Fxcm, supporto a 1,44 per l'euro dollaro" href="http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201105061737338158&amp;chkAgenzie=TMFI&amp;sez=news&amp;testo=&amp;titolo=Fxcm,%20supporto%20a%201,44%20per%20l'euro%20dollaro" target="_blank">Fxcm, supporto a 1,44 per l&#8217;euro dollaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-su-dollaro-dopo-dati-disoccupazione-usa/1277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi economica fondamentale per la settimana dal 12 al 16 Ottobre</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/analisi-economica-fondamentale-per-la-settimana-dal-12-al-16-ottobre/701/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/analisi-economica-fondamentale-per-la-settimana-dal-12-al-16-ottobre/701/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Australiana]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Settimana tutto sommato interlocutoria dal fronte dei dati macro, con la conferma del fatto che l’economia si sta lentamente riprendendo anche se non evidenzia un trend molto forte. In primo luogo citiamo la scelta della Banca centrale australiana di alzare i tassi ufficiali (passati al 3,25% dal 3,0%). Vi è un altro fattore che potrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana tutto sommato interlocutoria dal fronte dei dati macro, con la conferma del fatto che l’economia si sta lentamente riprendendo anche se non evidenzia un trend molto forte.<span id="more-701"></span><br />
In primo luogo citiamo la scelta della Banca centrale australiana di alzare i tassi ufficiali (passati al 3,25% dal 3,0%).<br />
Vi è un altro fattore che potrebbe nei prossimi giorni consolidare l’idea di un miglioramento della situazione economica e proviene dagli Stati Uniti: si tratta della stagione degli utili aziendali, che si è avviata favorevolmente a metà settimana con la sorpresa positiva di Alcoa, tornata in utile dopo tre trimestri consecutivi di perdite.<br />
Da segnalare infine la ripresa dell’indice Baltic Dry sui noli navali per il trasporto delle materie prime, ritenuto un indicatore indiretto dell’andamento della domanda di materie prime da parte dell’economia reale.<br />
Per quanto riguarda l’attività delle Autorità monetarie, l’incontro della Banca centrale europea si è concluso con la conferma dei tassi ufficiali. Il Presidente Trichet ha affermato che le considerazioni sull’attuale situazione sull’andamento dell’economia e dei prezzi si discostano poco da quelle svolte all’incontro del mese scorso: la contrazione è terminata, siamo in una fase di stabilizzazione che dovrebbe essere seguita da una moderata crescita, sia per quest’ultima che per l’inflazione (per la quale si prevede il ritorno a tassi moderatamente positivi entro i prossimi mesi) si vedono rischi bilanciati; la chiave della ripresa è, secondo l’Istituto centrale, nella prevenzione dell’aumento delle aspettative inflazionistiche.</p>
<p>Continua su: <a title="fonte trend-online.com" href="http://www.trend-online.com/?stran=izbira&amp;p=fxe&amp;id=237238&amp;nopag=1" target="_blank">trend-online.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/analisi-economica-fondamentale-per-la-settimana-dal-12-al-16-ottobre/701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana corta e di tensione</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/settimana-corta-e-di-tensione/442/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/settimana-corta-e-di-tensione/442/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una settimana caratterizzata da volatilità sui mercati e dalla buona accelerazione rialzista dell&#8217;euro sui massimi a 1.3300 contro dollaro, la valuta Europea torna sotto pressione e ritraccia nelle prime ore della seduta odierna: l&#8217;euro passa di mano a 1,3125 dollari mentre contro lo yen vale 126.70. La valuta Nipponica rimane dunque ben impostata e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una settimana caratterizzata da volatilità sui mercati e dalla buona accelerazione rialzista dell&#8217;euro sui massimi a 1.3300 contro dollaro, la valuta Europea torna sotto pressione e ritraccia nelle prime ore della seduta odierna: <span id="more-442"></span>l&#8217;euro passa di mano a 1,3125 dollari mentre contro lo yen vale 126.70. La valuta Nipponica rimane dunque ben impostata e ulteriori movimenti di rivalutazione si scontano fin da subito anche alla luce delle tensioni che si stanno creando sui mercati dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato lo stato d&#8217;emergenza sanitaria per l&#8217;influenza da suini e la messa a punto di un prioritario sistema di sorveglianza e di comunicazione. La decisione è stata presa dopo che il numero delle persone contagiate dal virus &#8211; originario del Messico &#8211; è salito a 20. Il USDJPY si riporta in area 96.50 bruciando l&#8217;apprezzamento del dollaro del mese di aprile e, mentre i listini asiatici ed europei rallentano, il trend rialzista dello yen potrebbe consolidarsi in una settimana corta per la festività del primo maggio ma ricca di dati macroeconomici importanti con le riunioni dei vertici di politica monetaria in america, giappone e oceania. Alle 18.45 il discorso di Trichet. Attenzione anche alla sterlina che, dopo i rialzi delle sedute precedenti ed alcune correzioni, sembra essere entrata in una fase interlocutoria, in particolare contro il dollaro, dalla quale sarà possibile ripartire in una direzione di presumibile apprezzamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/settimana-corta-e-di-tensione/442/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto tecnico valute</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/rapporto-tecnico-valute/335/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/rapporto-tecnico-valute/335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Resistenze: 1,2815-20/ 1,2860/ 1,2905-20/ 1,2960/ 1,3030/ 1,3060-70/ 1,3110/ 1,3185/ Supporti: 1,2750/ 1,2700-10/ 1,2620-25/ 1,2550-60/ 1,2500/ 1,2435-40/ 1,2350 Commento: Una giornata di ieri negativa per l&#8217;euro, dopo che l&#8217;annuncio sui tassi si interesse e i commenti di Trichet portarono a una caduta dell&#8217;euro sotto i 1,2800 poi ritornato nell&#8217;area 1,2900. Il giorno è  iniziato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EUR/USD </strong></p>
<p><strong>Resistenze: 1,2815-20/ 1,2860/ 1,2905-20/ 1,2960/ 1,3030/ 1,3060-70/ 1,3110/ 1,3185/<br />
Supporti: 1,2750/ 1,2700-10/ 1,2620-25/ 1,2550-60/ 1,2500/ 1,2435-40/ 1,2350 </strong></p>
<p><img src="http://mediaserver.fxstreet.com/Reports/6c19e9df-88fd-4d0b-91a6-fe38d0f14fe6/fxgreece_analysis_en_20090206_chart1_20090206130940.jpg" alt="euro/dollaro" /></p>
<p><strong>Commento</strong>: Una giornata di ieri negativa per l&#8217;euro, dopo che l&#8217;annuncio sui tassi si interesse e i commenti di Trichet portarono a una caduta dell&#8217;euro sotto i 1,2800 poi ritornato nell&#8217;area 1,2900.</p>
<p>Il giorno è  iniziato con l&#8217;euro che si è mosso sotto i 1,28 cercando il primo supporto importante sui 1,2700-20. Una chiara rottura del 1,2700 potrebbe aver portato tecnicamente l&#8217;area di 1,2500.70 come target, con supporto temporale a 1,2625-30.</p>
<p>Un movimento al di sopra dell&#8217;area 1,2910-20, potrebbe essere un segnale positivo per l&#8217;euro e in questo caso potremmo vedere un movimento fino a 1,3050-70, dove si erano formati i minimi precedenti&#8230; Una rottura di 1,3100 potrebbe indicare il rovesciamento del trend (trend reversal), e il target principale potrebbe trovarsi a 1,3350-00 e successivamente nell&#8217;area di 1,3800.</p>
<p>Per ora seguiamo l&#8217;attuale trend discendente, finché non vedremo segni di rovesciamento.</p>
<p>Fonte: <a title="fonte fxstreet.com" href="http://www.fxstreet.com/technical/analysis-reports/currency-technical-report/2009-02-06.html" target="_blank">fxstreet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/rapporto-tecnico-valute/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

