<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexfacile.it &#187; trend</title>
	<atom:link href="http://www.forexfacile.it/tag/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfacile.it</link>
	<description>il forex per tutti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/USD cercando i 1,3000</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurusd-cercando-i-13000/224/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurusd-cercando-i-13000/224/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[bande di Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[pips]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: fxstreet.com La ripresa di oggi dell&#8217;euro-dollaro ha mosso piú di 230 pips, da zona 1,2710 fino a circa 1,2950. Secondo lo staff del Mataf, l&#8217; EUR/USD è in fase di consolidamento dopo l&#8217;ultimo movimento rialzista. La volatilità è alta, le bande di Bollinger sono parallele, e formano il trend. 1H, 4H ForexSto (stocastico modificato) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte</strong>: <a title="fonte fxstreet.com" href="http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?StoryId=29d08dce-2f47-4a3d-8fbf-357a6c3c6473" target="_blank">fxstreet.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">La ripresa di oggi dell&#8217;<strong>euro-dollaro</strong> ha mosso piú di 230 pips, da zona 1,2710 fino a circa 1,2950. Secondo lo staff del Mataf, l&#8217; EUR/USD è in fase di consolidamento dopo l&#8217;ultimo movimento rialzista. La volatilità è alta, le bande di Bollinger sono parallele, e formano il trend. 1H, 4H ForexSto (stocastico modificato) indica una pressione rialzista su EUR/USD.  La fase di rialzo dovrebbe continuare fino alla resistenza di 1,3100.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, Actionforex dice che EUR/USD è ancora delimitato nel range di convergenza. L&#8217;azione dei prezzi da 1,2329 si sta sviluppando in un consolidamento a triangolo, e dovrebbe essere vicina al completamento. Detto ciò, il rimbalzo dai 1,2549 dovrebbe essere limitato sotto la resistenza di 1,3080.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurusd-cercando-i-13000/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodollaro si avvicina a nuovo trend</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurodollaro-si-avvicina-a-nuovo-trend/198/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurodollaro-si-avvicina-a-nuovo-trend/198/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: trend-online.com Il cambio principale del mercato forex mostra ormai una figura grafica interessante per le prossime sedute. Il supporto statico posto a 1,25 e la ribassista che si palesa sul grafico a 4 ore comprimono il cross. Un break ribassista del supporto citato porterebbe probabilmente a nuovi minimi con target a 1,23 prima,ma più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte</strong>: <a title="fonte trend-online.com" href="http://www.trend-online.com/?stran=izbira&amp;p=fxe&amp;id=200539" target="_blank">trend-online.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il cambio principale del mercato forex mostra ormai una figura grafica interessante per le prossime sedute. Il supporto statico posto a 1,25 e la ribassista che si palesa sul grafico a 4 ore comprimono il cross. Un break ribassista del supporto citato porterebbe probabilmente a nuovi minimi con target a 1,23 prima,ma più ambizioso a 1,20. Il vero obiettivo del movimento ribassista è ,in realtà, in area 1,17.<br />
Risulta opportuno segnalare tuttavia che ogni qualvolta l&#8217;euro ha avvicinato area 1,25 ci sono stati forti acquisti.<br />
Un rasserenamento dei mercati favorirebbe il rimbalzo tanto atteso.<br />
Il target sarebbe in zona 1,35,ma serve una forza che ancora non si vede.</p>
<p>Fabio Caldato<br />
forex advisor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/eurodollaro-si-avvicina-a-nuovo-trend/198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: superindice economico &#8211; 0, 8%</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/usa-superindice-economico-0-8/192/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/usa-superindice-economico-0-8/192/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisti]]></category>
		<category><![CDATA[superindice]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: ansa.it (ANSA) &#8211; ROMA, 20 NOV &#8211; Il superindice economico statunitense a ottobre ha segnato un calo dello 0,8% dopo il +0,3% di settembre. Il dato &#8211; calcolato dal Conference Board e considerato un buon anticipatore del trend economico Usa &#8211; e&#8217; peggiore rispetto alle previsioni degli analisti, che davano l&#8217;indice in calo dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte</strong>: <a title="fonte ansa.it" href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/economia/news/2008-11-20_120290981.html" target="_blank">ansa.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">(ANSA) &#8211; ROMA, 20 NOV &#8211; Il superindice economico  statunitense a ottobre ha segnato un calo dello 0,8% dopo il  +0,3% di settembre. Il dato &#8211; calcolato dal Conference Board  e considerato un buon anticipatore del trend economico Usa &#8211;  e&#8217; peggiore rispetto alle previsioni degli analisti, che  davano l&#8217;indice in calo dello 0,6%. L&#8217;indice della Fed di  Philadelphia e&#8217; invece sceso a novembre a -39,3 da -37,5 di  ottobre. Il dato e&#8217; peggiore rispetto alla stima degli  analisti (-35,0).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/usa-superindice-economico-0-8/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il forex e il potere previsionale</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-forex-e-il-potere-previsionale/188/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-forex-e-il-potere-previsionale/188/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fx market]]></category>
		<category><![CDATA[mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: tradetnt.com Molte volte vi ho spiegato come il Forex sia uno dei mercati migliori a disposizione, se non il migliore. Il motivo è semplice: difficilmente il FX Market subirà delle difficoltà nei momenti di crisi, visto che qualsiasi situazione si andrà ad affrontare, per ottenere un guadagno basterà seguire il trend di un determinato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte</strong>: <a title="fonte tradetnt.com" href="http://www.tradetnt.com/it/il-forex-e-il-potere-previsionale/1152.html" target="_blank">tradetnt.com</a></p>
<div class="entry">
<div style="text-align: justify;">Molte volte vi ho spiegato come il <em>Forex</em> sia uno dei mercati migliori a disposizione, se non il migliore. Il motivo è semplice: <strong>difficilmente il FX Market subirà delle difficoltà nei momenti di crisi</strong>, visto che qualsiasi situazione si andrà ad affrontare, per ottenere un guadagno basterà seguire il <em>trend</em> di un determinato <em>cross</em> ed il gioco è fatto.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Questo denota la caratteristica di guadagno del<em> Forex Market</em>, eppure per quanto riguarda il sistema azionario <strong>il mercato FX non è importante solo per questo.</strong> Un’altra importante caratteristica, infatti, è che è in grado di annunciare, con un leggero anticipo,<strong> l’andamento dei mercati azionari e obbligazionari.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Il motivo è molto semplice: <strong>una maggiore liquidità comporta più soldi e quindi meno investimenti in valori azionari</strong> con conseguente caduta, o magari è meglio dire calo, delle borse. Come in questi giorni con <em>USD</em> e<em> JPY</em> acquistati, con cross EUR/USD e EUR/JPY in salita e con le borse di USA e Giappone in calo. Tutto come previsto dal Forex da alcuni giorni.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-forex-e-il-potere-previsionale/188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

