<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexfacile.it &#187; Fed</title>
	<atom:link href="http://www.forexfacile.it/tag/fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfacile.it</link>
	<description>il forex per tutti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro resta vicino a massimi 17 mesi su dollaro in Europa</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-resta-vicino-a-massimi-17-mesi-su-dollaro-in-europa/1259/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-resta-vicino-a-massimi-17-mesi-su-dollaro-in-europa/1259/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro apre le contrattazioni europee confermando il rialzo nei confronti del dollaro e la sua posizione vicina al massimo di 17 mesi di 1,4882 dollari toccato ieri. Gli scambi sono contenuti per la mancanza dei dealer inglesi, in vacanza oggi per seguire il matrimonio dei principi e lunedì per bank holiday. Il dollaro resta sotto pressione sulla base di considerazioni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro apre le contrattazioni europee confermando il rialzo nei confronti del dollaro e la sua posizione vicina al massimo di 17 mesi di 1,4882 dollari toccato ieri.<span id="more-1259"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1264" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="euro dollaro" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2011/04/euro-dollaro.jpg" alt="" width="150" height="150" />Gli scambi sono contenuti per la mancanza dei dealer inglesi, in vacanza oggi per seguire il matrimonio dei principi e lunedì per bank holiday.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dollaro resta sotto pressione sulla base di considerazioni che vedono la Fed lasciare la sua politica ultra distensiva per un tempo prolungato.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta l&#8217;indice del dollaro .DXY che è in calo dello 0,08% a 73,066, vicino al minimo di tre anni toccato ieri a 72,871. L&#8217;indice, che confronta il dollaro con le sei principali valute, ha accumulato un calo dell&#8217;1,4% questa settimana e si avvicina al maggior calo in una settimana del 2,5% visto nella settimana del 26 gennaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni dealer citano la possibilità di prese di beneficio sull&#8217;euro in vista della chiusura del mese, sebbene si veda ancora richiesta per l&#8217;euro. Una prossima resistenza è vista a 1,49 dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a title="Forex, euro resta vicino a massimi 17 mesi su dollaro in Europa" href="http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITLDE73S0H720110429" target="_blank">it.reuters.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>USA &#8211; PIL aumenta leggermente più del previsto nel 1° trimestre</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto interno lordo negli Stati Uniti è aumentato un po&#8217; più del previsto nel primo trimestre, lo dimostrano i dati ufficiali preliminari rilasciati oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">In un report, il Bureau of Economic Analysis ha dichiarato che il PIL è aumentato di un tasso annuo destagionalizzato dell’ 1,8%, rispetto al 3,1% del trimestre precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli analisti si aspettavano che il PIL degli Stati Uniti salisse dell’1,7% nel primo trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indice dei prezzi del PIL è salito meno del previsto nel primo trimestre, con un aumento dell’1,9% dopo essere salito del 0,4% nel trimestre precedente, deludendo le aspettative per un guadagno del 2,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il rilascio dei dati, il dollaro USA è sceso nei confronti dell&#8217;euro, con il cambio EUR/USD in salita dello 0,17% a 1,4814.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, le prospettive per i mercati azionari degli Stati Uniti sono negative, I futures Dow Jones Industrial Average hanno segnato un calo dello 0,25%, l’S&amp;P 500 ha indicato un calo dello 0,32%, mentre i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a title="USA - PIL aumenta leggermente più del previsto nel 1° trimestre" href="http://www.forexpros.it/news/notizie-indicatori-economici/usa---pil-aumenta-leggermente-pi%C3%B9-del-previsto-nel-1%C2%B0-trimestre-15597" target="_blank">forexpros.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-resta-vicino-a-massimi-17-mesi-su-dollaro-in-europa/1259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro, previsioni per il 2011</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-previsioni-per-il-2011/1156/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-previsioni-per-il-2011/1156/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Il Dollaro statunitense, forse anche più dell’euro (sul quale molte notizie ed eventi sono ampiamente scontati dal mercato), resta la valuta più soggetta a vendite generalizzate di lungo periodo a causa della politica monetaria non convenzionale adottata dalla Fed.Bernanke, pronto a tutto pur di allontanare lo spettro della deflazione e a combattere la disoccupazione dilagante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Dollaro statunitense, forse anche più dell’euro (sul quale molte notizie ed eventi sono ampiamente scontati dal mercato), resta la valuta più soggetta a vendite generalizzate di lungo periodo a causa della politica monetaria non convenzionale adottata dalla Fed.<span id="more-1156"></span>Bernanke, pronto a tutto pur di allontanare lo spettro della deflazione e a combattere la disoccupazione dilagante e la scarsa crescita, ha varato lo scorso novembre una nuova manovra di quantitative easing (QEII) da 600 miliardi di $ che si aggiungono ai 300 miliardi del QEI. Iillustri money manger ed economisti sono convinti che queste manovre poco convenzionali, con tassi a zero e liquidità abbondante nel sistema, porteranno solo problemi e scateneranno inflazione nel medio-lungo periodo. Forse per Bernanke un’inflazione più elevata non sarebbe un danno, visto che gli USA dovranno necessariamente svalutare il proprio debito pubblico che è a livelli insostenibili. Quindi, la Fed continuerà ad attuare politiche volte a far deprezzare il dollaro nel lungo periodo e a creare almeno una leggera inflazione. Tuttavia, questa politica potrebbe creare instabilità nei paesi emergenti che rischiano seriamente di importare inflazione dagli USA. Infatti, gli investitori scelgono il dollaro per implementare operazioni di carry trade nei confronti di valute di paesi emergenti con rendimenti molto elevati (come ad esempio, Brasile, Egitto, Turchia, ecc.). Così, però, creano i presupposti per un aumento incontrollato del valore di queste divise e l’insorgere di bolle speculative. Tranne chiaramente in Cina, dove il cambio con lo yuan resta inchiodato. Basta osservare l’andamento dell’aussie che è sui massimi storici e che sfrutta l’ampio differenziale dei tassi di interesse. Il Dollaro resta sui minimi storici contro il franco svizzero e ci manca ormai poco che anche con lo yen si raggiungano i livelli di 14-15 anni poco sotto quota 80. Insomma, difficile trovare elementi di matrice macroeconomica in grado di far risollevare le sorti del greenback nel prossimo anno.</p>
<p style="text-align: right;">forexinfo.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-previsioni-per-il-2011/1156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro in calo di 1% su yen e debole su dollaro in avvio Londra</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-di-1-su-yen-e-debole-su-dollaro-in-avvio-londra/1085/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-di-1-su-yen-e-debole-su-dollaro-in-avvio-londra/1085/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[In apertura di seduta sulla piazza londinese la valuta unica europea arretra fino a oltre un punto percentuale contro yen e di circa 0,6% contro dollaro, sempre appesantita dai timori sulla tenuta dei conti pubblici dei periferici. Il cross dell&#8217;euro/yen segna sugli schermi Reuters un tuffo fino a 111,74, minimo da una settimana, mentre quello dell&#8217;euro/dollaro mostra un minimo intraday [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In apertura di seduta sulla piazza londinese la valuta unica europea arretra fino a oltre un punto percentuale contro yen e di circa 0,6% contro dollaro, sempre appesantita dai timori sulla tenuta dei conti pubblici dei periferici.<span id="more-1085"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il cross dell&#8217;euro/yen segna sugli schermi Reuters un tuffo fino a 111,74, minimo da una settimana, mentre quello dell&#8217;euro/dollaro mostra un minimo intraday a 1,3824, quasi una figura al di sotto della chiusura di ieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul mercato secondario torna intanto ad allargarsi il differenziale di rendimento contro Germania dei governativi irlandese e portoghese &#8211; al nuovo massimo da tutti i tempi &#8211; ma anche spagnolo e italiano, in un clima di fondo fortemente avverso al rischio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Problemi debito tengono sotto pressione euro anche a NY</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro rimane sotto pressione anche negli scambi   statunitensi, con gli investitori nuovamente preoccupati per la situazione del debito in Irlanda e in altri paesi periferici della zona euro.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati sull&#8217;occupazione Usa sorprendentemente positivi della scorsa settimana hanno riacceso l&#8217;interesse sul dollaro, che era sceso sui minimi di 9 mesi e mezzo contro euro dopo l&#8217;annuncio da parte della Fed la scorsa settimana dell&#8217;intenzione di acquistare 600 miliardi di dollari di titoli di stato entro metà 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco dopo le 16 l&#8217;euro cede oltre 1% a 1,3889 dollari. I trader individuano un supporto a 1,3860, il minimo del mese, in caso di rottura possibile che la moneta unica scivoli verso 1,37.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Anche prima dell&#8217;incontro Fed gli spread per Irlanda, Grecia e Portogallo si stavano allargando. Ora che la Fed ha detto che cosa farà [il quantitative easing], il mercato sta ricominciando a fare trading su questi timori [debito paesi periferici della zona euro]&#8220;, spiega Matthew Strauss, senior strategist di RBC capital Markets a Toronto.</p>
<p style="text-align: right;">www.reuters.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/euro-in-calo-di-1-su-yen-e-debole-su-dollaro-in-avvio-londra/1085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro recupera, euro sotto pressione su problemi debito</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-euro-sotto-pressione-su-problemi-debito/1081/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-euro-sotto-pressione-su-problemi-debito/1081/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[sotto pressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro si muove al rialzo sulla piazza europea, grazie a ricoperture innescate dai solidi dati sull&#8217;occupazione di venerdì scorso, mentre i timori sul debito tornano a indebolire l&#8217;euro. Dopo l&#8217;impegno della Fed a favore di iniziative di quantitative easing, i problemi di debito dei paesi periferici della zona euro sembrano aver catturato nuovamente l&#8217;attenzione dei trader. &#8220;Ora che il quantitative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il dollaro si muove al rialzo sulla piazza europea, grazie a ricoperture innescate dai solidi dati sull&#8217;occupazione di venerdì scorso, mentre i timori sul debito tornano a indebolire l&#8217;euro.<span id="more-1081"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;impegno della Fed a favore di iniziative di quantitative easing, i problemi di debito dei paesi periferici della zona euro sembrano aver catturato nuovamente l&#8217;attenzione dei trader. &#8220;Ora che il quantitative easing della Fed è diventato una certezza, il mercato presta nuovamente attenzione ad altri fattori che erano rimasti nell&#8217;ombra in vista della riunione della Fed&#8221;, osserva Roberto Mialich, strategist delle valute di Unicredit.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Anche i dati sull&#8217;occupazione Usa più forti delle attese hanno innescato aggiustamenti di posizione e prese di beneficio sull&#8217;euro. Vedo un consolidamento della moneta unica tra 1,38 e 1,40 dollari nel corso della settimana&#8221;, aggiunge.</p>
<p style="text-align: justify;">I trader non escludono comunque una certa cautela negli acquisti di dollari in vista del vertice G20 a Seoul il prossimo weekend.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle 10,20 l&#8217;euro cede l&#8217;1% a 1,3906, i minimi di seduta. La moneta unica sta ritracciando del 62% circa rispetto al rally di fine ottobre e inizio novembre che lo aveva portato sui massimi di dieci mesi a 1,4283 dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei confronti dello yen il dollaro è poco mosso, circa uno yen pieno al di sopra dei minimi di 15 anni anni a 80,21 yen toccati la scorsa settimana.</p>
<p style="text-align: right;">www.reuters.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-euro-sotto-pressione-su-problemi-debito/1081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro recupera su voci stampa Fed, sterlina si rafforza</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-su-voci-stampa-fed-sterlina-si-rafforza/1027/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-su-voci-stampa-fed-sterlina-si-rafforza/1027/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro riesce a prendersi una boccata d&#8217;ossigeno aiutato da indiscrezioni stampa secondo cui la Federal Reserve sta pensando a un programma di acquisto di bond su piccola scala e senza un termine temporale, rispetto al precedente schema di acquisto di asset di maggiori dimensioni. L&#8217;andamento debole delle borse ha fatto scattare prese di profitto nelle valute a maggior rischio, mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il dollaro riesce a prendersi una boccata d&#8217;ossigeno aiutato da indiscrezioni stampa secondo cui la Federal Reserve sta pensando a un programma di acquisto di bond su piccola scala e senza un termine temporale, rispetto al precedente schema di acquisto di asset di maggiori dimensioni.<span id="more-1027"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;andamento debole delle borse ha fatto scattare prese di profitto nelle valute a maggior rischio, mentre indiscrezioni stampa sulla Banca del Giappone, che starebbe pensando a una politica accomodante, hanno dato ulteriore sostegno al dollaro mettendo sotto pressione lo yen.</p>
<p style="text-align: justify;">I trader pensano comunque che il ritracciamento del dollaro debba proseguire, in quanto l&#8217;allentamento quantitativo futuro da parte della Fed, anche in una forma modesta, sarà probabilmente più aggressivo rispetto a iniziative simili di altre banche centrali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sterlina si è rafforzato dopo il dato sul deficit delle partite correnti britannico, inferiore alle attese. La sterlina è salita di circa 30 tick contro il dollaro a 1,5830 e ha toccato il massimo di seduta contro l&#8217;euro a 84,74 pence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-recupera-su-voci-stampa-fed-sterlina-si-rafforza/1027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;euro precipita per la scomparsa della speranza di salvezza</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/leuro-precipita-per-la-scomparsa-della-speranza-di-salvezza/958/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/leuro-precipita-per-la-scomparsa-della-speranza-di-salvezza/958/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro USA]]></category>
		<category><![CDATA[eur-usd]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro USA ha finito in ribasso contro la maggior parte delle valute major. Dall&#8217;inizio fu sotto pressione per la domanda dei trader di valuta con meno pressione di rischio. La debolezza della mattina presto nel Dollaro aiutò a guidare in alto la domanda per azioni e titoli ad alto rischio. La mossa di Martedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il dollaro USA ha finito in ribasso contro la maggior parte delle valute major. Dall&#8217;inizio fu sotto pressione per la domanda dei trader di valuta con meno pressione di rischio. La debolezza della mattina presto nel Dollaro aiutò a guidare in alto la domanda per azioni e titoli ad alto rischio. La mossa di Martedì dell Fed di lasciare intatti i tassi di interesse per un tempo prolungato ha stabilito il tono debole di oggi.<span id="more-958"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/03/euro-precipita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-959" style="border: 0pt none; margin: 2px 4px;" title="L' euro precipita" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/03/euro-precipita-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Durante la notte EUR-USD era scambiato meglio sulla aumentata domanda di assets ad alto rischio e per le migliorate condizioni in Grecia. All&#8217;inizio di sessione, i traders rialzisti stavano ancora calcolando la possibilità di un salvataggio economico per Germania e Francia, ma questo rumore è stato finalmente messo a riposo quando un portavoce alla festa del cancelliere tedesco Angela Merkel disse che la Grecia dovrebbe dirigersi al Fondo  Monetario Internazionale per aiuto. Dopo questa notizia l&#8217;Euro tornò a cadere, cancellando tutti i precedenti guadagni.</p>
<p style="text-align: justify;">GBP-USD è stato un grande vincitore. Sebbene questo mercato ha rotto il suo massimo, sta ancora cercando di mantenere un guadagno impressionante. Nonostante il forte movimento comunque, i traders devono capire che questa è solo una copertura degli short e no nuovi buy. Inoltre da notare che il trend principale è ancora al ribasso perché nessun massimo importante è stato rotto durante la ripresa corrente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/leuro-precipita-per-la-scomparsa-della-speranza-di-salvezza/958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biglietto verde cade dopo FOMC</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-biglietto-verde-cade-dopo-fomc/952/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-biglietto-verde-cade-dopo-fomc/952/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[biglietto verde]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Il biglietto verde è caduto martedì dopo che la Fed annunciò la decisione di non cambiare i tassi con previsione ribassista. L&#8217;euro è salito al massimo della sessione a 1,3776 contro il dollaro dopo l&#8217;annuncio della FOMC, comunque, la ripresa non fu sostenuta dopo che il mercato assimilò questa dichiarazione. La Fed ha mantenuto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il biglietto verde è caduto martedì dopo che la Fed annunciò la decisione di non cambiare i tassi con previsione ribassista. L&#8217;euro è salito al massimo della sessione a 1,3776 contro il dollaro dopo l&#8217;annuncio della FOMC, comunque, la ripresa non fu sostenuta dopo che il mercato assimilò questa dichiarazione.<span id="more-952"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Il biglietto verde" href="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/03/biglietto-verde.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-955" style="border: 0pt none; margin: 2px 4px;" title="Il biglietto verde" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/03/biglietto-verde-300x250.jpg" alt="biglietto verde" width="300" height="250" /></a>La Fed ha mantenuto il tasso sui fondi federali tra 0 ed un quarto per cento, come ampiamente previsto, ma conserva ancora la linea che le condizioni economiche garantiscono bassi livelli dei tassi di interesse per un periodo prolungato. Questo conferma che le misure QE adottate per promuovere la ripresa economica sono vicine alla fine. Le rimanenti misure saranno completate per la fine di questo mese. Le speciali facilitazioni di liquidità create durante la crisi finanziaria sono state chiuse.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro è stato spinto dopo l&#8217;affermato rating  BBB+ a lungo termine della Grecia e un rating sul credito A-2. Comunque le sue previsioni rimangono negative, mettendo in allerta il mercato su ulteriori possibili deteriorazioni nell&#8217;economia greca.</p>
<p style="text-align: justify;">La curva produttiva del Japanese Government Bond si inclina davanti all&#8217;annuncio politico di martedì notte. La produzione JGB a medio termine è caduta sull&#8217;aspettativa che la Bank Of Japan sta probabilmente rallentando ulteriormente la politica monetaria per superare la deflazione, mentre la produzione di JGB a lungo termine rimane piatta. L&#8217;espansione della produzione a 5 anni/20 anni si è allargata da 2.5 punti base a 165.5 punti base. Un altra misura quantitativa che la BOJ probabilmente prenderà è aumentare la quantità o la durata della sua operazione di finanziamento a 3 mesi introdotta lo scorso dicembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dollaro canadese in rialzo dopo che le relazioni hanno mostrato che le vendite industriali sono aumentate più dei consensi. Il rimbalzo delle materie prime ha contribuito alla ripresa. I verbali dell&#8217;ultima riunione del RBA indica che gli aumenti dei tassi di interesse solo saranno graduali.</p>
<p style="text-align: justify;">EURUSD affronterà una resistenza temporale a 1,3780, seguita da 1,38 e 1,3859. Ulteriori tetti emergeranno a 1,39, seguito da 1,40. Il supporto inizia a 1,3730, seguito da 1,37, 1,3650 e 1,36. I piani seguenti sono osservati a 1,3540.</p>
<p style="text-align: justify;">GBPUSD incontra una resistenza temporale a 1,5250, seguita da 1,53 e 1,5350. I seguenti tetti emergeranno a 1,54, seguito da 1,55. Dall&#8217;altro lato, il supporto inizia a 1,5160, seguito da 1,5080 e 1,5040. Ulteriori piani sono osservati a 1,50, seguiti da 1,4960 e 1,4870.</p>
<p style="text-align: justify;">USDJPY incontra una resistenza temporale a 90,70, seguita da 91 e 91,50. I seguenti tetti emergeranno a 92, seguito da 93 e 93,50. Dall&#8217;altro lato, il supporto inizia a 90 e 89,60, seguito da 89. Ulteriori piani sono osservati a 88,80, seguiti da 88 e 87,40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-biglietto-verde-cade-dopo-fomc/952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro scambiato al ribasso contro le principali &#039;majors&#039;</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-scambiato-al-ribasso-contro-le-principali-majors/933/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/dollaro-scambiato-al-ribasso-contro-le-principali-majors/933/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Farm Payrolls]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro americano (USD) è scambiato al ribasso rispetto alle principali valute dopo che i dati sul lavoro migliori del previsto hanno guidato gli investitori ad asset  a più alto rischio. Il movimento iniziale del Dollaro era in salita dopo che il U.S. Non-Farm Payrolls Report (rapporto sui dipendenti delle imprese americane non agricole) mostrò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il dollaro americano (USD) è scambiato al ribasso rispetto alle principali valute dopo che i dati sul lavoro migliori del previsto hanno guidato gli investitori ad asset  a più alto rischio. Il movimento iniziale del Dollaro era in salita dopo che il U.S. Non-Farm  Payrolls Report (rapporto sui dipendenti delle imprese americane non agricole) mostrò che si erano persi meno posti di lavoro del previsto. I traders hanno comprato il dollaro nella convinzione che un miglior numero di posti di lavoro potesse portare la Fed a muovere al rialzo i tassi di interesse. I tassi di interesse più alti potrebbero rendere gli investimenti americani più appetibili. Questa mossa ha avuto però vita breve in quanto la domanda degli investitori per asset più rischiosi ha superato il desiderio di tenere dollari.<span id="more-933"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;EUR-USD è scambiato meglio a mezza sessione. Il sollievo che la crisi di bilancio della Grecia si sta attenuando sta aiutando a scacciare gli shorts più deboli. All&#8217;inizio della settimana, il trend principale comparirà nel grafico giornaliero, ma questo mercato ha bisogno di muoversi attraverso 1,3735 per riaffermare questo cambio nel trend.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sterlina Inglese è scambiata vicino al massimo del giorno a metà sessione. Al contrario sembra stare costruendo momentum il che potrebbe portare questo mercato a un livello del 50% a 1,5297 oltre il breve-termine. La attuale ripresa sembra essere guidata da scarse-coperture e raspature-di-fondo che seguono alle forti vendite di inizio settimana. Le forze conduttrici dietro le recenti vendite sono state l&#8217;economia debole, la soffice politica monetaria e la incertezza politica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;USD-JPY è scambiato nettamente al rialzo. La migliorata economia Statunitense  e la domanda di assets più rischiosi sta mettendo pressione allo Yen Giapponese poiché questo riassume il suo ruolo di valuta di finanziamento. I traders stanno anche reagendo alla possibilità che la Bank of Japan annuncerà altri stimoli al suo prossimo meeting di politica monetaria. La ripresa di oggi ha completato il primo obiettivo del rovesciamento del prezzo di chiusura di ieri quando ha raggiunto il livello di 90,61.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rafforzamento dell&#8217;Euro sta aiutando a pressare USD-CHF. I traders stanno esprimendo sollievo che un Euro più alto incoraggerà la Banca Nazionale Svizzera da  qualsiasi ulteriore intervento. L&#8217;obiettivo principale resta un livello maggiore del 50% a 1,0513.</p>
