<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexfacile.it &#187; economia tedesca</title>
	<atom:link href="http://www.forexfacile.it/tag/economia-tedesca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfacile.it</link>
	<description>il forex per tutti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Germania: Pil &#8211; 2, 7% nel 2009</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/germania-pil-2-7-nel-2009/236/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/germania-pil-2-7-nel-2009/236/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[economia tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 22 DIC &#8211; L&#8217;economia tedesca affrontera&#8217; una gelata dell&#8217;economia nel prossimo anno, con una contrazione del prodotto interno lordo del 2,7%. La previsione viene dall&#8217;istituto IfW di Kiel, e prevede un ritorno alla crescita soltanto moderato nel 2010, con un modesto +0,3%. La crescita negativa della Germania &#8211; con una recessione iniziata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(ANSA) &#8211; ROMA, 22 DIC &#8211; L&#8217;economia tedesca affrontera&#8217; una  gelata dell&#8217;economia nel prossimo anno, con una contrazione  del prodotto interno lordo del 2,7%. La previsione viene  dall&#8217;istituto IfW di Kiel, e prevede un ritorno alla  crescita soltanto moderato nel 2010, con un modesto +0,3%.  La crescita negativa della Germania &#8211; con una recessione  iniziata a fine 2008 &#8211; avra&#8217; un impatto anche sui conti  pubblici secondo l&#8217;istituto, che prevede un deficit all&#8217;1,9%  del Pil il prossimo anno e al 3,2% nel 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: ansa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/germania-pil-2-7-nel-2009/236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

