<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexfacile.it &#187; dollaro australiano</title>
	<atom:link href="http://www.forexfacile.it/tag/dollaro-australiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfacile.it</link>
	<description>il forex per tutti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il recupero di AUD/USD è limitato a 0,8770/80</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-recupero-di-audusd-e-limitato-ail-recupero-di-audusd-e-limitato-a-0-877080/968/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-recupero-di-audusd-e-limitato-ail-recupero-di-audusd-e-limitato-a-0-877080/968/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro australiano si sta riprendendo da una forte caduta. La coppia ha affermato un nuovo minimo da 3 mesi a 0,8682 durante il trading Neyorkino, che non si vedeva dal 9 febbraio, prima del rimbalzo, ma il movimento rialzista è stato recentemente ridotto al livello 0,8770/80. AUD/USD ha tentato di recuperare circa 80 pips [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il dollaro australiano si sta riprendendo da una forte caduta. La coppia ha affermato un nuovo minimo da 3 mesi a 0,8682 durante il trading Neyorkino, che non si vedeva dal 9 febbraio, prima del rimbalzo, ma il movimento rialzista è stato recentemente ridotto al livello 0,8770/80.<span id="more-968"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/05/Aussie-australian-dollar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-969" style="border: 0pt none; margin: 2px 4px;" title="Aussie australian dollar" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/05/Aussie-australian-dollar-300x262.jpg" alt="" width="300" height="262" /></a>AUD/USD ha tentato di recuperare circa 80 pips dal minimo di Lunedi e riguadagnò zona 0,8700. Attualmente la coppia è scambiata in area 0,8765, 0,08% sotto il suo prezzo di apertura.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L&#8217;indicatore grafico orario sembra leggermente bullish e time frames più grandi rimangono ancora bullish limitando il movimento come correttivo&#8221; dice Valeria Bedanrik, analista a ForexStreet.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/il-recupero-di-audusd-e-limitato-ail-recupero-di-audusd-e-limitato-a-0-877080/968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen soffre dopo i commenti del ministro delle Finanze giapponese</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/yen-soffre-dopo-i-commenti-del-ministro-delle-finanze-giapponese/867/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/yen-soffre-dopo-i-commenti-del-ministro-delle-finanze-giapponese/867/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Kan]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Lo yen perde terreno contro il dollaro e le altre controparti dopo che il nuovo ministro delle Finanze giapponese ha detto di volere un ulteriore indebolimento della divisa, alimentando le voci secondo cui il governo potrebbe essere più incline ad arginare bruschi rialzi della valuta giapponese. Sale intanto il dollaro australiano, che tocca il massimo di un mese sul dollaro e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo yen perde terreno contro il dollaro e le altre controparti dopo che il nuovo ministro delle Finanze giapponese ha detto di volere un ulteriore indebolimento della divisa, alimentando le voci secondo cui il governo potrebbe essere più incline ad arginare bruschi rialzi della valuta giapponese.<span id="more-867"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-868" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Naoto Kan" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2010/01/naoto-kan-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Sale intanto il dollaro australiano, che tocca il massimo di un mese sul dollaro e il livello più alto da settembre 2008 contro yen, sulla scia di forti dati sulle vendite al dettaglio che hanno rafforzato l&#8217;ipotesi di un altro aumento dei tassi di interesse il mese prossimo. Parlando dopo la nomina a ministro delle Finanze, Naoto Kan ha detto che lavorerà con la Banca del Giappone per portare lo yen a un livello appropriato, innescando diffuse vendite sulla divisa nipponica e spingendo il cross dollaro/yen ai massimi del giorno.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;I commenti sono stati molto aggressivi e l&#8217;ondata di vendite sullo yen è appropriata&#8230;&#8221; commenta Paul Mackel di Hsbc a Londra. Il rally del dollaro contro lo yen ha contribuito a spingere la valuta Usa su tutti i cross, ma i guadagni sono limitati perché il mercato resta in attesa dei dati sull&#8217;occupazione statunitense di venerdì.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a title="Forex, yen soffre sui cross dopo commenti min.Finanze giapponese" href="http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITLDE6060NJ20100107" target="_blank">borsaitaliana.it.reuters.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/yen-soffre-dopo-i-commenti-del-ministro-delle-finanze-giapponese/867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato volatile mentre escono dati fiducia consumatori USA</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/mercato-volatile-arrivano-dati-fiducia-consumatori-usa/845/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/mercato-volatile-arrivano-dati-fiducia-consumatori-usa/845/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Confidence]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato volatile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Le divise principali sono rimaste ristrette in un limitato range di prezzi: Eur Usd 1,4370 –1,4350, Usd Jpy 91,72- 91,67; Gbp Usd 1,6001 –1,5995. Il Dollaro ha mostrato segnali di forza contro Euro e Yen a causa del’aumento dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine che hanno spinto gli hedge fund ad acquistare la valuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le divise principali sono rimaste ristrette in un limitato range di prezzi: Eur Usd 1,4370 –1,4350, Usd Jpy 91,72- 91,67; Gbp Usd 1,6001 –1,5995. Il Dollaro ha mostrato segnali di forza contro Euro e Yen a causa del’aumento dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine che hanno spinto gli hedge fund ad acquistare la valuta americana.<span id="more-845"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-846" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Consumer confidence" src="http://www.forexfacile.it/wp-content/uploads/2009/12/consumer-confidence-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" />In giornata sono attesi l’Indice S&amp;P/CaseShiller House Price ed il Consumer Confidence degli stati Uniti. Le previsioni sul primo sono di un ulteriorie ribasso sebbene ad un ritmo contenuto, mentre il secondo dovrebbe essere in aumento.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ probabile che grazie all’aumento delle vendite del periodo natalizio e ad un dato positivo del recente Michigan Sentiment, anche il Cosumer Confidence, pubblicato dal Conference Board, rifletta l’aumento dell’ottimismo tra i consumatori. I precedenti sono dalla parte degli ottimisti, infatti negli ultimi tre anni questo indice si è mosso insieme al Michigan sentiment il 90% delle volte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cambio Eur Usd si è mosso in parallelo all’andamento del mercato azionario per tutta la scorsa settimana ed è probabile che anche in questo ultimo scorcio dell’anno proceda in questo modo.<br />
Per la giornata di oggi i livelli di riferimento rimangono 1,4430 come resistenza e 1,4340 come supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro e le valute con un rendimento più elevati, come il dollaro australiano, sono in rialzo rispetto al dollaro, grazie al ritorno dell&#8217;appetito verso il rischio a seguito dell&#8217;andamento positivo dei mercati azionari.</p>
<p style="text-align: justify;">I volumi sono tuttavia leggeri e gli analisti sono cauti nel tirare le conclusioni alla luce dei movimenti intraday odierni. Rispetto allo yen il dollaro resta sui supporti veleggiando vicino ai massimi da due mesi sulle prospettive che l&#8217;economia Usa si stia riprendendo bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della seduta l&#8217;attenzione è rivolta al dato sulla fiducia dei consumatori Usa a dicembre alle 16,00 italiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/mercato-volatile-arrivano-dati-fiducia-consumatori-usa/845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzi su valute ad alto rendimento in chiusura Asia</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/realizzi-su-valute-ad-alto-rendimento-in-chiusura-asia/457/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/realizzi-su-valute-ad-alto-rendimento-in-chiusura-asia/457/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve bank of Australia]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO, 5 maggio (Reuters) &#8211; Negli scambi finali sulla piazza asiatica euro, sterlina e dollaro australiano correggono dai recenti massimi su dollaro e yen, colpiti da prese di beneficio dopo l&#8217;ottima performance delle ultime sedute. In attesa dei risultati sugli &#8216;stress test&#8217; delle banche Usa il clima di fondo del mercato è improntato a nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKYO, 5 maggio (Reuters) &#8211; Negli scambi finali sulla piazza asiatica euro, sterlina e dollaro australiano correggono dai recenti massimi su dollaro e yen, colpiti da prese di beneficio dopo l&#8217;ottima performance delle ultime sedute.<span id="more-457"></span></p>
<p>In attesa dei risultati sugli &#8216;stress test&#8217; delle banche Usa il clima di fondo del mercato è improntato a nuova cautela e scarsa propensione al rischio.</p>
<p>Secondo una fonte vicina al dossier, le autorità di supervisione Usa sono del parere che circa 10 dei 19 istituti di credito esaminati dai &#8216;test&#8217; ha bisogno di raccogliere nuovo capitale. L&#8217;esito dell&#8217;esame dovrebbe essere anticipato oggi dal dipartimento al Tesoro alle singole banche, mentre i risultati ufficiali verranno pubblicati giovedì.</p>
<p>In sintonia con le attese di mercato e analisti, Reserve bank of Australia ha intanto confermato i tassi di riferimento sull&#8217;attuale minimo di 3,0%.</p>
<p>Intorno alle 7,50 dollaro/yen &lt;JPY=&gt; a 98,80/82 da 98,90 della chiusura Usa di ieri, euro/yen &lt;EURJPY=&gt; a 133,68/71 da 131,81 ed euro/dollaro &lt;EUR=&gt; a 1,3211/14 da 1,3261.</p>
<p>Fonte: http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITL528643520090505</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/realizzi-su-valute-ad-alto-rendimento-in-chiusura-asia/457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex, yen a minini 5 mesi su euro in Asia, ottimismo piano Usa</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/forex-yen-a-minini-5-mesi-su-euro-in-asia-ottimismo-piano-usa/409/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/forex-yen-a-minini-5-mesi-su-euro-in-asia-ottimismo-piano-usa/409/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[asset tossici bancari]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[piano USA]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO, 24 marzo (Reuters) &#8211; Lo yen sul finire della seduta asiatica è ai minimi di cinque mesi contro l&#8217;euro e di quattro mesi e mezzo contro il dollaro australiano poichè l&#8217;ottimismo per il piano Usa per l&#8217;acquisto di asset tossici bancari ha richiamato investitori sulle valute ad alto rendimento. Il biglietto verde è sceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TOKYO, 24 marzo (Reuters) &#8211; Lo yen sul finire della seduta asiatica è ai minimi di cinque mesi contro l&#8217;euro e di quattro mesi e mezzo contro il dollaro australiano poichè l&#8217;ottimismo per il piano Usa per l&#8217;acquisto di asset tossici bancari ha richiamato investitori sulle valute ad alto rendimento.</p>
<p><span id="more-409"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il biglietto verde è sceso ai minimi di due mesi e mezzo contro il dollaro autraliano e Neozelandese poichè il really delle borse in generale hanno fatto ridurre il suo ruolo di investimento valutario sicuro.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro attorno alle ore 8,10 italiane quota 133,91/95 yen in rialzo dell&#8217;1,26% rispetto alla chiusura precedente di 132,24 yen, toccando il massimo da ottobre.</p>
<p style="text-align: justify;">La moneta unica rispetto al dollaro è a 1,3632/35 dollari da 1,3620 dollari della chiusra precednete.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dollaro è a 98,23/27 yen da 97,09 yen.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITLO15216720090324</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/forex-yen-a-minini-5-mesi-su-euro-in-asia-ottimismo-piano-usa/409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni del dollaro australiano</title>
		<link>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/quotazioni-del-dollaro-australiano/393/</link>
		<comments>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/quotazioni-del-dollaro-australiano/393/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isicreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro americano]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfacile.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro australiano è una delle varie valute sulle quali è possibile fare Forex. Secondo una ricerca effettuata da Standard Chartered, questa valuta presto superare la soglia di 72 centesimi contro il dollaro americano. Secondo Standard Chartered, dunque, il dollaro australiano subirà un forte apprezzamento ed entro il prossimo mese di maggio arriverà ad una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il dollaro australiano è una delle varie valute sulle quali è possibile fare Forex. Secondo una ricerca effettuata da Standard Chartered, questa valuta presto superare la soglia di 72 centesimi contro il dollaro americano. Secondo Standard Chartered, dunque, il dollaro australiano subirà un forte apprezzamento ed entro il prossimo mese di maggio arriverà ad una quotazione di 72.</p>
<p>Standard Chartered è una banca inglese che ha la sede centrale a Londra. Opera anche in diversi stati, grazie a 1,700 fra agenzie sussidiarie, associate e joint ventures. Le azioni della Standard Chartered sono quotate alla borsa di Londra e a quella di Hong Kong e formano l&#8217;indice FTSE 100 e l&#8217;indice Hong Kong Stock Exchange.<br />
<span id="more-393"></span><br />
Sempre secondo Standard Chartered, durante il periodo medio, il dollaro australiano potrebbe addirittura avere una ulteriore fase di rialzo, arrivando addirittura a quota 80-83 centesimi contro il dollaro statunitense.</p>
<p>Ecco dunque il tanto atteso momento del rimbalzo delle quotazioni del dollaro australiano, che dallo scorso autunno ha perso oltre il 20% contro il dollaro americano.</p>
<p>Dal punto di vista dei prossimi investimenti Forex è sicuramente una situazione da tenere controllata, seppur il dollaro australiano non sia una delle valute più scambiate in assoluto. Consideriamo magari l&#8217;apertura di una posizione long, ma come sempre verifichiamo prima il reale andamento del trend.</p>
<p>Articolo per gentile concessione di <a href="http://www.mondoforex.com/">http://www.mondoforex.com</a></p>
<p>Fonte: http://www.trend-online.com/?stran=izbira&amp;p=fxe&amp;id=212026</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfacile.it/notizie-forex/quotazioni-del-dollaro-australiano/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

